Umweltbilanzen
Für die Umwelt setzen wir uns ehrgeizige Ziele.
Die Kennzahlen aller wichtigen Inputs und Outputs dokumentieren, inwieweit der Umweltschutz bei HiPP konkrete Fortschritte macht.
Umweltkennzahlen
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Soll 2017 | Ist 2017 | Vergl. zum Vorjahr | Prognose 2018 | |
Betriebsstoffe (kg/t) | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 4,4 % | 2,3 |
Reinigungsmittel (kg/t) | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 % | 2,7 |
Energie (kWh/t) | 707,6 | 753,2 | 747,2 | 728,0 | 706,9 | 752,7 | 752,7 | 748,8 | -0,5 % | 748,8 |
Wasser (m3/t) | 7,5 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | -0,6 % | 8,3 |
Verpackung (kg/t) | 497,3 | 513,0 | 509,8 | 519,8 | 525,6 | 512,4 | 512,4 | 489,4 | -4,5 % | 498,4 |
Abwasser (m3/t) | 6,4 | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | -0,1 % | 7,6 |
Kühlwasser Ilm | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 5,8 % | 2,5 |
Abwasser Kläranlage | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | -3,1 % | 4,9 |
Abfall gesamt (kg/t) | 227,3 | 231,5 | 239,2 | 251,9 | 191,8 | 154,4 | 154,4 | 194,5 | 26,0 % | 154,4 |
Restmüll (kg/t) | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,6 % | 5,4 |
Emissionen (kg/t) | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 1,5 % | ||||||
Kohlendioxid (kg/t) | 47,2 | 43,4 | 36,9 | 36,2 | 30,6 | 30,3 | 30,3 | 30,8 | 1,5 % | 30,3 |
Schwefeldioxid (g/t) | 66,9 | 71,2 | 70,6 | 65,7 | 64,0 | 68,3 | 68,3 | 68,0 | -0,5 % | 68,0 |
Stickoxid (g/t) | 87,1 | 92,5 | 92,8 | 86,8 | 85,1 | 91,5 | 91,5 | 90,3 | -1,3 % | 90,3 |
Mehr zu: Bio-Qualität & Nachhaltigkeit

Wer Babys in den Mittelpunkt stellt, trägt große Verantwortung.
Deshalb sind unsere Bio-Produkte von ganz besonderer Qualität und gemäß EU-Bio-Verordnung ohne Gentechnik.