Umweltziele

Für die Umwelt setzen wir uns ehrgeizige Ziele.

Die Kennzahlen aller wichtigen Inputs und Outputs dokumentieren, inwieweit der Umweltschutz bei HiPP konkrete Fortschritte macht.

Auch für das Jahr 2010 hat sich HiPP wieder ehrgeizige Umweltziele gesetzt.

Ziele

    2006 2007 2008 2009 2010
Betriebsstoffe in kg/t 2,8 2,2 1,6 1,7 1,7
Reinigungsmittel in kg/t 2,1 1,9 1,4 2,0 2,0
Wasser in m³/t 8,1 7,3 7,0 7,7 7,7
Energie in kWh/t 747 744,3 712,7 762,5 762,5
Kohlendioxid in kg/t 21,8 22,1 21,3 29 29
Schwefeldioxid in g/t 70,3 69,1 65,6 70,6 70,6
Stickoxid in g/t 90,2 89,1 84,9 92 92
Abwasser in m³/t 6,3 5,5 5,3 6,4 6,4
  Kühlwass Ilm     1,9 2,0 2,6 2,6
  Abwasser Kläranlage     3,6 3,3 3,7 3,7
Gesamtabfall in kg/t 222 195,3 193,9 207,1 207,1
Restmüllmenge in kg/t 6,3 5,5 5,8 5,8 5,8

Interaktive Broschüre

Blättern Sie sich durch die Unternehmensbroschüre von HiPP.

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
Georg-Hipp-Str. 7
D-85276 Pfaffenhofen (Ilm)

Telefon +49 (0) 8441 757 0
Telefax +49 (0) 8441 757 654
www.HiPP.de